Novo modelo de convites do visto 189
O que muda na prática?
O Departamento de Home Affairs da Austrália implementou um novo sistema de priorização por Tiers (níveis) para o processo de convites do visto Skilled Independent (subclass 189). Essa mudança visa garantir que as ocupações com maior escassez ou impacto sejam priorizadas nas rodadas de convite.
Confira conosco o que você precisa saber sobre este modelo.
O que mudou?
Antigamente, os candidatos eram selecionados principalmente por conta de sua pontuação e ocupações. Agora, cada ocupação é classificada em um dos 4 tiers, com um diferente panorama para convites:
Explicação dos Tiers
| Tier | Multiplicador | Prioridade | Descrição |
| Tier 1 | 4.0% | Máxima | Ocupações de altíssimo valor, com escassez grave, longos tempos de formação e impacto direto na sociedade (ex: médicos especialistas, enfermeiros, etc.) |
| Tier 2 | 2.0% | Alta | Ocupações de prioridade governamental, listadas na Diretriz Ministerial 105 (ex: professores, psicólogos, assistentes sociais) |
| Tier 3 | 1.0% | Diversificada | Ocupações diversas com alto capital humano e adaptabilidade de longo prazo |
| Tier 4 | 0.5% | Baixa | Ocupações com excesso de candidatos e alta representação em outros programas (ex: contadores, profissionais de TI, chefs) |
Como o número de convites é calculado?
Cada ocupação tem seu limite de convites calculados assim:
- Multiplica-se o número de pessoas empregadas na ocupação (Segundo o ABS) pelo multiplicador do tier.
- Subtrai-se o número de vistos APROVADOS no ano anterior via Employer-sponsored, state-nominated e regional visas.
- O resultado desta conta é o número máximo disponível de convites do 189.
O tier de cada ocupação
Confira em qual tier está cada ocupação
Tier 1 – Ocupações de extremo valor
| ANZSCO Code | Occupation |
| 251211 | Medical Diagnostic Radiographer |
| 251212 | Medical Radiation Therapist |
| 251213 | Nuclear Medicine Technologist |
| 251214 | Sonographer |
| 251411 | Optometrist |
| 252411 | Occupational Therapist |
| 252511 | Physiotherapist |
| 252611 | Podiatrist |
| 252711 | Audiologist |
| 252712 | Speech Pathologist |
| 253111 | General Practitioner |
| 253311 | Specialist Physician (General Medicine) |
| 253312 | Cardiologist |
| 253313 | Clinical Haematologist |
| 253314 | Medical Oncologist |
| 253315 | Endocrinologist |
| 253316 | Gastroenterologist |
| 253317 | Intensive Care Specialist |
| 253318 | Neurologist |
| 253321 | Paediatrician |
| 253322 | Renal Medicine Specialist |
| 253323 | Rheumatologist |
| 253324 | Thoracic Medicine Specialist |
| 253399 | Specialist Physicians (nec) |
| 253411 | Psychiatrist |
| 253511 | Surgeon (General) |
| 253512 | Cardiothoracic Surgeon |
| 253513 | Neurosurgeon |
| 253514 | Orthopaedic Surgeon |
| 253515 | Otorhinolaryngologist |
| 253516 | Paediatric Surgeon |
| 253517 | Plastic and Reconstructive Surgeon |
| 253518 | Urologist |
| 253521 | Vascular Surgeon |
| 253911 | Dermatologist |
| 253912 | Emergency Medicine Specialist |
| 253913 | Obstetrician and Gynaecologist |
| 253914 | Ophthalmologist |
| 253915 | Pathologist |
| 253917 | Diagnostic and Interventional Radiologist |
| 253918 | Radiation Oncologist |
| 253999 | Medical Practitioners (nec) |
| 254111 | Midwife |
| 254411 | Nurse Practitioner |
| 254412 | Registered Nurse (Aged Care) |
| 254413 | Registered Nurse (Child and Family Health) |
| 254414 | Registered Nurse (Community Health) |
| 254415 | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) |
| 254416 | Registered Nurse (Developmental Disability) |
| 254417 | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) |
| 254418 | Registered Nurse (Medical) |
| 254421 | Registered Nurse (Medical Practice) |
| 254422 | Registered Nurse (Mental Health) |
| 254423 | Registered Nurse (Perioperative) |
| 254424 | Registered Nurse (Surgical) |
| 254425 | Registered Nurse (Paediatrics) |
| 254499 | Registered Nurses (nec) |
Tier 2 – Ocupações com prioridade
| ANZSCO Code | Occupation |
| 341111 | Child Care Centre Manager |
| 241411 | Early Childhood (Pre Secondary School Teacher |
| 241511 | Special Needs Teacher |
| 241512 | Teacher of the Hearing Impaired |
| 241513 | Teacher of the Sight Impaired |
| 241599 | Special Education Teachers (nec) |
| 272311 | Clinical Psychologist |
| 272312 | Educational Psychologist |
| 272313 | Organisational Psychologist |
| 272399 | Psychologists (nec) |
| 272511 | Social Worker |
Tier 3 – Ocupações diversas
| ANZCO Code | Occupation |
| 224111 | actuary |
| 233911 | aeronautical engineer |
| 234111 | agricultural consultant |
| 233912 | agricultural engineer |
| 234112 | agricultural scientist |
| 334112 | airconditioning and mechanical services plumber |
| 342111 | airconditioning and refrigeration mechanic |
| 232111 | architect |
| 212111 | artistic director |
| 139911 | arts administrator or manager |
| 321111 | automotive electrician |
| 271111 | barrister |
| 234513 | biochemist |
| 233913 | biomedical engineer |
| 234514 | biotechnologist |
| 399111 | boat builder and repairer |
| 234515 | botanist |
| 331111 | bricklayer |
| 394111 | cabinetmaker |
| 331212 | carpenter |
| 331211 | carpenter and joiner |
| 232213 | cartographer |
| 233111 | chemical engineer |
| 234211 | chemist |
| 252111 | chiropractor |
| 233211 | civil engineer |
| 312211 | civil engineering draftsperson |
| 312212 | civil engineering technician |
| 234911 | conservator |
| 133111 | construction project manager |
| 211112 | dancer or choreographer |
| 321212 | diesel motor mechanic |
| 334113 | drainer |
| 224311 | economist |
| 233311 | electrical engineer |
| 312311 | electrical engineering draftsperson |
| 312312 | electrical engineering technician |
| 341111 | electrician (general) |
| 341112 | electrician (special class) |
| 342313 | electronic equipment trades worker |
| 342314 | electronic instrument trades worker (general) |
| 342315 | electronic instrument trades worker (special class) |
| 233411 | electronics engineer |
| 133211 | engineering manager |
| 233999 | engineering professionals (nec) |
| 233914 | engineering technologist |
| 234312 | environmental consultant |
| 233915 | environmental engineer |
| 139912 | environmental manager |
| 234313 | environmental research scientist |
| 234399 | environmental scientist (nec) |
| 333211 | fibrous plasterer |
| 323211 | fitter (general) |
| 323212 | fitter and turner |
| 323213 | fitter welder |
| 234212 | food technologist |
| 452411 | footballer |
| 234113 | forester |
| 334114 | gasfitter |
| 234412 | geophysicist |
| 233212 | geotechnical engineer |
| 333111 | glazier |
| 361112 | horse trainer |
| 234413 | hydrogeologist |
| 233511 | industrial engineer |
| 331213 | joiner |
| 224511 | land economist |
| 232112 | landscape architect |
| 234511 | life scientist (general) |
| 234599 | life scientists (nec) |
| 341113 | lift mechanic |
| 323313 | locksmith |
| 224711 | management consultant |
| 234516 | marine biologist |
| 233112 | materials engineer |
| 233512 | mechanical engineer |
| 234611 | medical laboratory scientist |
| 322311 | metal fabricator |
| 323214 | metal machinist (first class) |
| 234912 | metallurgist |
| 234913 | meteorologist |
| 234517 | microbiologist |
| 233611 | mining engineer (excluding petroleum) |
| 321211 | motor mechanic (general) |
| 321213 | motorcycle mechanic |
| 211212 | music director |
| 211213 | musician (instrumental) |
| 234999 | natural and physical science professionals (nec) |
| 233916 | naval architect |
| 134212 | nursing clinical director |
| 251912 | orthotist or prosthetist |
| 252112 | osteopath |
| 232214 | other spatial scientist |
| 332211 | painting trades worker |
| 324111 | panelbeater |
| 233612 | petroleum engineer |
| 234914 | physicist |
| 334111 | plumber (general) |
| 322312 | pressure welder |
| 134213 | primary health organisation manager |
| 233513 | production or plant engineer |
| 233213 | quantity surveyor |
| 334115 | roof plumber |
| 322211 | sheetmetal trades worker |
| 399112 | shipwright |
| 321214 | small engine mechanic |
| 271311 | solicitor |
| 333212 | solid plasterer |
| 224113 | statistician |
| 331112 | stonemason |
| 233214 | structural engineer |
| 232212 | surveyor |
| 342212 | technical cable jointer |
| 452316 | tennis coach |
| 233215 | transport engineer |
| 242111 | university lecturer |
| 224512 | valuer |
| 234711 | veterinarian |
| 333411 | wall and floor tiler |
| 322313 | welder (first class) |
| 134214 | welfare centre manager |
| 234518 | zoologist |
Tier 4 - Ocupações com muita profissionais disponíveis
| ANZCO Code | Occupation |
| 221111 | accountant (general) |
| 261311 | analyst programmer |
| 351311 | chef |
| 263111 | computer network and systems engineer |
| 261312 | developer programmer |
| 221213 | external auditor |
| 261111 | ICT business analyst |
| 262112 | ICT security specialist |
| 221214 | internal auditor |
| 221112 | management accountant |
| 261211 | multimedia specialist |
| 313211 | radio communications technician |
| 261399 | software and applications programmers (nec) |
| 261313 | software engineer |
| 261112 | systems analyst |
| 221113 | taxation accountant |
| 263311 | telecommunications engineer |
| 313212 | telecommunications field engineer |
| 263312 | telecommunications network engineer |
| 313213 | telecommunications network planner |
| 313214 | telecommunications technical officer or technologist |
Esse novo modelo tem como objetivo oferecer uma estrutura maior para a gestão da imigração. Enquanto os Tier 1 e 2 tem prioridade, se a sua ocupação está no tier 3 e 4, você pode ter mais dificuldades em conseguir um convite do 189.
Candidatos com mais dificuldades nesse ranking ainda podem procurar soluções como o 190, 491 ou employer-sponsored visas.
Para entender melhor suas opções e planejar seu futuro, agende sua consulta com o nosso time.